Careyn Kraamzorg meet continu de tevredenheid van haar cliënten over de dienstverlening. Onderstaand treft u de laatste kwaliteitscores aan op een schaal van 0 tot 10.
| Onderwerp | score |
| assistentie bij de bevalling | 8.3 |
| bereikbaarheid en informatieverstrekking | 7.4 |
| het zorgplan/zorgdossier kraamzorg | 7.9 |
| verkoop en verhuur van de borstkolven | 8.2 |
| de uitvoering door de kraamverzorgende | 8,7 |
| bijdrage aan een prettige kraamtijd | 9.2 |
| wisseling kraamverzorgenden | 8.2 |
| Hulp bij de borstvoeding | 8.0 |
| de organisatie komt afspraken na | 8.5 |
| administratieve afhandeling | 7.5 |
| inhoud en presentatie van de themabijeenkomsten | 7.5 |
| totaalcijfer voor de dienstverlening | 8 |
Datum laatste herziening: mei 2011